Startseite
Garagen
Garagen-Abbildungen
Garagen-Service
Garagen-Service
Impressum
Downloads
Kontakt
       
 

Info-Hotline:
(0160) 92 35 33 32

 
       
Aktuelle Angebote
     
Bestellformular
 
Anfrageformular
 
  Flachwandgaragen
       
Die 1A Flachwand Garage ist lieferbar als Einzelbox, Doppelbox und Anbaubox. Bitte entnehmen Sie die gewünschte Garage der Typen-Bezeichnung. Individualpreise auf Anfrage. Zur preislichen Orientierung besuchen Sie bitte unseren Ebay-Shop.
 
Garagentypen
  Ausführung

• Wände im Massiv-Look

• Konstruktion aus veredeltem Stahl mit Aluzusatz

• inklusive weißer Innenbeschichtung

• inklusive Color-Außenputz

• inklusive Marken-Schwingtor von Hörmann

  Größen - Flachwand N (ca. in m)
             
  Breite (Grundgarage/Anbaugarage) Länge Höhe Durchfahrt (B x H) Typ  
  2,55 / 2,50 5,30 2,23 2,11 x 1,90 AN53 F  
  2,55 / 2,50 5,95 2,23 2,11 x 1,90 AN60 F  
  Breite (Grundgarage/Anbaugarage) Länge Höhe Durchfahrt (B x H) Typ  
  2,75 / 2,70 5,30 2,23 2,22 x 1,90 BN53 F  
  2,75 / 2,70 5,95 2,23 2,22 x 1,90 BN60 F  
  2,75 / 2,70 6,95 2,23 2,22 x 1,90 BN70 F  
  2,75 / 2,70 7,95 2,23 2,22 x 1,90 BN80 F  
  2,75 / 2,70 8,84 2,23 2,22 x 1,90 BN90 F  
  Breite (Grundgarage/Anbaugarage) Länge Höhe Durchfahrt (B x H) Typ  
  2,95 / 2,90 5,30 2,23 2,36 x 1,90 CN53 F  
  2,95 / 2,90 5,95 2,23 2,36 x 1,90 CN60 F  
  2,95 / 2,90 6,95 2,23 2,36 x 1,90 CN70 F  
  2,95 / 2,90 7,95 2,23 2,36 x 1,90 CN80 F  
  2,95 / 2,90 8,84 2,23 2,36 x 1,90 CN90 F  
  Breite (Grundgarage/Anbaugarage) Länge Höhe Durchfahrt (B x H) Typ  
  3,15 / 3,10 5,95 2,23 2,61 x 1,90 DN60 F  
  3,15 / 3,10 6,95 2,23 2,61 x 1,90 DN70 F  
  3,15 / 3,10 7,95 2,23 2,61 x 1,90 DN80 F  
  3,15 / 3,10 8,84 2,23 2,61 x 1,90 DN90 F  
  Breite (Grundgarage/Anbaugarage) Länge Höhe Durchfahrt (B x H) Typ  
  3,55 / 3,50 5,95 2,23 2,86 x 1,90 35KN60 F  
  3,55 / 3,50 6,95 2,23 2,86 x 1,90 35KN70 F  
  3,55 / 3,50 7,95 2,23 2,86 x 1,90 35KN80 F  
  3,55 / 3,50 8,84 2,23 2,86 x 1,90 35KN90 F  
  Breite (Grundgarage/Anbaugarage) Länge Höhe Durchfahrt (B x H) Typ  
  4,00 / 3,95 5,95 2,23 2,86 x 1,90 40KN60 F  
  4,00 / 3,95 6,95 2,23 2,86 x 1,90 40KN70 F  
  4,00 / 3,95 7,95 2,23 2,86 x 1,90 40KN80 F  
  4,00 / 3,95 8,84 2,23 2,86 x 1,90 40KN90 F  
     
  Größen - Flachwand H (ca. in m)
             
  Breite (Grundgarage/Anbaugarage) Länge Höhe Durchfahrt (B x H) Typ  
  2,55 / 2,50 5,30 2,35 2,11 x 2,03 AH53 F  
  2,55 / 2,50 5,95 2,35 2,11 x 2,03 AH60 F  
  Breite (Grundgarage/Anbaugarage) Länge Höhe Durchfahrt (B x H) Typ  
  2,75 / 2,70 5,30 2,35 2,22 x 2,03 BH53 F  
  2,75 / 2,70 5,95 2,35 2,22 x 2,03 BH60 F  
  2,75 / 2,70 6,95 2,35 2,22 x 2,03 BH70 F  
  2,75 / 2,70 7,95 2,35 2,22 x 2,03 BH80 F  
  2,75 / 2,70 8,84 2,35 2,22 x 2,03 BH90 F  
  Breite (Grundgarage/Anbaugarage) Länge Höhe Durchfahrt (B x H) Typ  
  2,95 / 2,90 5,30 2,35 2,36 x 2,03 CH53 F  
  2,95 / 2,90 5,95 2,35 2,36 x 2,03 CH60 F  
  2,95 / 2,90 6,95 2,35 2,36 x 2,03 CH70 F  
  2,95 / 2,90 7,95 2,35 2,36 x 2,03 CH80 F  
  2,95 / 2,90 8,84 2,35 2,36 x 2,03 CH90 F  
  Breite (Grundgarage/Anbaugarage) Länge Höhe Durchfahrt (B x H) Typ  
  3,15 / 3,10 5,95 2,35 2,61 x 2,03 DH60 F  
  3,15 / 3,10 6,95 2,35 2,61 x 2,03 DH70 F  
  3,15 / 3,10 7,95 2,35 2,61 x 2,03 DH80 F  
  3,15 / 3,10 8,84 2,35 2,61 x 2,03 DH90 F  
  Breite (Grundgarage/Anbaugarage) Länge Höhe Durchfahrt (B x H) Typ  
  3,55 / 3,50 5,95 2,35 2,86 x 2,03 35KH60 F  
  3,55 / 3,50 6,95 2,35 2,86 x 2,03 35KH70 F  
  3,55 / 3,50 7,95 2,35 2,86 x 2,03 35KH80 F  
  3,55 / 3,50 8,84 2,35 2,86 x 2,03 35KH90 F  
  Breite (Grundgarage/Anbaugarage) Länge Höhe Durchfahrt (B x H) Typ  
  4,00 / 3,95 5,95 2,35 2,86 x 2,03 40KH60 F  
  4,00 / 3,95 6,95 2,35 2,86 x 2,03 40KH70 F  
  4,00 / 3,95 7,95 2,35 2,86 x 2,03 40KH80 F  
  4,00 / 3,95 8,84 2,35 2,86 x 2,03 40KH90 F